Coördinator: Guy Vanderschelden, Sportdirecteur: Bogaert Willy |
||
F3C FAI Inter 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | 28 April Thumaide |
26 Mei Orp-Jauche |
16 Juni Haneffe |
22 sept Edingen |
Totaal | ||
1 | Kenens Jos | 306 | |||||
2 | Vanderschelden Guy | 404 | |||||
3 | Frankx Dennis | xx | 388 | ||||
4 | Christophe Depruyck | xx | 284 | ||||
5 | Wirth Adriaan (D) | xx | 387 | ||||
PROMOTION 2013 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
NEWCOMER 2013 | |||||||
1 |
David
|
xx | 255 | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
F3C FAI Inter 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | 6 Mei Haneffe |
17 juin Thumaide |
26 aug Haaltert |
30 sept Edingen |
Totaal | ||
1 | Kenens Jos |
314 |
389 | 310 | |||
2 | Vanderschelden Guy | 392 | 384 | 296 | |||
3 | Wiesner Wolfgang | 416 | 432 | 381 | |||
PROMOTION 2012 | |||||||
1 | Frankx Dennis | 398 | 459 | 375 | |||
2 | De Petter Jurgen | 290 | 375 | 315 | |||
3 | Van Hove Peter | 296 | 332 | 299 | |||
4 |
Gebruers Benny
|
242 | |||||
NEWCOMER 2012 | |||||||
1 |
Glibert Alex
|
172 | 254 | 195 | |||
2 |
Gillis Ronny
|
104 | 228 | 174 | |||
3 |
Van Dorselaer Ralf
|
148 | |||||
4 |
Erzeel Sigert
|
204 | |||||
5 |
De Witte Danny
|
105 | |||||
6 |
Den Haese Pascal
|
260 | 237 | ||||
7 |
Van Den Berghe Bart |
132 | |||||
8 |
Broeckaert Jimmy
|
135 | |||||
9 |
Van Liedekerke Patrick
|
93 |
F3C FAI Inter 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | 17 april Thumaide |
15 mei Haneffe |
10 juli Nivelles |
2 oct Edingen |
|||
1 | Lo Furno Alexander | 184 | 202 | 171 | - | 557 | 898 |
2 | Kenens Jos | 161 | 197 | 177 | 197 | 571 | 915 |
3 | Vanderschelden Guy | 150 | 195 | 192 | 196 | 583 | 934 |
4 | Wiesner Wolfgang | - | 206 | 204 | 210 | 620 | 1000 |
5 | |||||||
PROMOTION 2011 | |||||||
1 | Paduwat Francis | 339 | 309 | 370 | 375 | 1084 | 1000 |
2 | Stanus Johanys | 335 | 335 | ||||
3 | Christophe Depruyck | - | 326 | 346 | 354 | 1026 | 947 |
NEWCOMER 2011 | |||||||
1 | Mols Bjorn | 182 | 203 | 195 | 225 | 623 | 889 |
2 | De Witte Danny | 83 | 157 | 195 | 155 | 507 | 723 |
3 | Erzeel Sigert | 207 | 207 | 230 | 264 | 701 | 1000 |
4 | Den Haese Pascal | 131 | - | 160 | 206 | 497 | 709 |
5 | Gabriel Didier | 175 | 178 | 195 | 240 | 613 | 874 |
6 | De Petter Jurgen | - | - | 216 | 273 | 489 | 698 |
7 | Mansart Frederic | 175 | 175 | 250 | |||
8 | Verscheure Laurent | 230 | 230 | 328 | |||
9 | Glibert Alex | 207 | 207 | 295 | |||
10 | Saenen Sammy | 192 | 192 | 274 |
F3C Scale 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Model | Static | 11-12 juni Edingen |
Tot | |||
1 | Van Overloop Freddy | Bell 47 G | |||||
2 | Vanderschelden Guy | Bell Huey UH -1D | |||||
3 | Verbrugge Thierry | Lama SA 315 | |||||
4 | Gabriel Didier | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
F3C FAI Inter 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | 25 april Thumaide |
20 juni Nivelles |
22 aug Wezeren |
26 septi Enghien |
|||
1 | Kenens Jos | 880 | 1000 | 605 | 2485 | 1 | |
2 | Vanderschelden Guy | 932 | 702 | 815 | 2449 | 2 | |
3 | Wiesner Wolfgang | 1000 | 1000 | 2000 | 3 | ||
4 | Lo Furno | - | |||||
5 | |||||||
6 | |||||||
NEWCOMER 2010 | |||||||
1 | Paduwat Francis | 1000 | 905 | 1000 | 2905 | ||
2 | Den Haese Pascal | 823 | 683 | 467 | 1973 | ||
3 | Stassin | 1000 | 1000 | ||||
4 | Simons Nick | 903 | - | ||||
5 | Mols Bjorn | 629 | |||||
F3C Scale 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot |
Model | Static | 25 april Thumaide |
23 mei St Truiden |
4 juli Belsele |
22 aug Wezeren |
Tot | ||
1 | Vanderschelden Guy | Bell Huey UH -1D | 242.5 | 379.5 | 481.3 | 469,5 | 484.4 | 1435 | 1 |
2 | Cleynen Michel |
Sweitzer 300 | 183.5 | 278.5 | 381 | 405,5 | 388.3 | 1175 | 2 |
3 | Simons Nick | Alouette II | 203.5 | 297.5 | 203.5* | 374,5 | 405.6 | 1078 | 3 |
4 | Van Welckenhuyzen Ivan | Lama | 194.5 | 278.5 | 372.5 | 370 | - | 1021 | |
5 | Paduwat Francis | Lama | 162 | 270 | 289.8 | 351 | 358.8 | 1000 | |
6 | Verbrugge Thierry | Lama SA 315 | 134 | - | 460 | 868 | |||
7 | Van Overloop Freddy | Bell 47 G | 168 | 209 | 282 | 288,5 | - | 780 | |
8 | Frans Danny | Alouette II | 193.5 | - | 206.5 | 208,5 | 264 | 679 | |
9 | Verheye Dirk | Hughes MD 500 E | 207 | 250.5 | 251 | ||||
10 | De Vos Hans | Lockheed M286 | 126 | 249 | 249 | ||||
11 | Smet Gunter | BO 105 | 151 | - | 151* | - | 151 | ||
12 | Van Der Beken Luc | Lama | 0 | 48 | 67 | - | 115 | ||
13 | |||||||||
F3C FAI Inter 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | 17 May Meerhout |
14 juin Haneffe |
23 aug Wezeren |
13 sept Thumaide |
Totaal | ||
1 | Vanderschelden Guy | 946 | annul | 780 | 739 | 2465 | 2 |
2 | Lo Furno Alexander | 1000 | annul | 1000 | 1000 | 3000 | 1 |
3 | Kenens Jos | 561 | annul | 722 | 429 | 1712 | 3 |
4 | De Ro Johan | 429 | annul | - | - | 874 | 4 |
5 | Wiesner Wolfgang | - | annul | - | 874 | 429 | 5 |
6 | |||||||
FAI SPORT 2009 | |||||||
1 | De Wolf Koen | 1189 | annul | 1000 | 1 | ||
2 | Dubois Christophe | 937 | annul | 799 | 2 | ||
3 | Vloesberg Tim | 950 | annul | 788 | 3 | ||
F3C Scale 2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Model | Static | 17 may Meerhout |
14 juin Haneffe |
23 aug Wezeren |
13 sept Thumaide |
Tot | ||
1 | Cleynen Michel | Sweitzer 300 | 188 | 230,5 | annul | 639 | - | 1168 | 1 |
2 | Van Welckenhuyzen Ivan | Jet Ranger | 155 | 210,5 | annul | 155 | - | 635 | 2 |
3 | Van Overloop Freddy | Bell 47 G | 181 | 96,5 | annul | 273 | - | 599 | 3 |
4 | Simons Nick | Alouette II | 195 | - | annul | 519 | - | 519 | |
5 | DeVos Hans | Hughes 500 | 155 | 210,5 | annul | 386 | - | 386 | |
6 | Van De Weyer Rudy | Airwolf | 178 | - | annul | - | - | 178 | |
F3C FAI Inter 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | 4 may Thumaide |
17-18 may Brecht |
1 juin Haneffe |
22 juin Meerhout |
24 aug Wezeren |
7 sept Nivelles |
Totaal | |
1 | Vanderschelden Guy | 1000 | 1000 | 991 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
2 | Kenens Didier | 939 | - | 789 | 855 | - | - | 2590 |
3 | Kenens Jos | 1000 | 730 | 767 | 841 | 469 | - | 3338 |
4 | Wiesner Wolfgang | 976 | - | 1000 | 862 | - | 756 | 3587 |
Verplanke Kees | 2000 | |||||||
Van Lent Joop | 1859 | |||||||
Eikeboom Rob | 1759 | |||||||
Van Lent Joop | 1453 | |||||||
FAI SPORT 2008 | ||||||||
1 | Geens Maurits | 18 | ||||||
2 | Dubois Christophe | 85 | ||||||
3 | Vloesberg Tim | 126 | ||||||
F3C Scale 2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Model | Static | 4 may Thumaide |
17-18 may Brecht |
1 juin Haneffe |
22 juin Meerhout |
13 july Belsele |
24 aug Wezeren |
7 sept Nivelles |
Tot Flights |
Totaal | |
1 | Verbrugge Thierry | Lama SA 315 | 656 | 500 | 526 | - | 406 | 412 | - | - | 1846 | 2502 |
2 | Leroy Johnny | BK 117 | 502 | 385 | 379 | 425 | - | - | 352 | - | 1541 | 2043 |
3 | Gillet Frederic | BO 105/ Lama | 387 | 197 L | 231 B | 270 L | - | - | 220 L | - | 687 | 1276 |
4 | Van Overloop Freddy | Bell 47 G | 494 | 239 | 243 | 355 | 336 | 272 | - | - | 1206 | 1700 |
5 | V.D.Weyer Rudy | Airwolf | 276 | - | - | 276 | 276 | |||||
6 | Verheye Dirk | Hughes 500 | 2000 | 165 | 27 | 192 | 192 | |||||
7 | De Vos Hans | 1859 | 104 | - | 104 | 104 | ||||||
8 | Cleynen Michel | Sweitzer 300 | 1759 | 259 | 459 | 372 | 1100 | 1100 | ||||
9 | Van Welckenhuyzen Ivan | Lockheed M 286 | 1453 | 394 | 394 | 104 |
©2009 TLW BW The Little Wings vzw |